78㎡ A
78㎡ B
78㎡ C
84㎡ A
84㎡ B
146㎡(PENT)
152㎡(PENT)
전  용 면  적 | 78.4267㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 35.5588㎡ |
공  급 면  적 | 113.9855㎡ |
기타공용면적 | 57.3283㎡ |
계  약 면  적 | 171.3138㎡ |
전  용 면  적 | 78.5519㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 34.7267㎡ |
공  급 면  적 | 113.2786㎡ |
기타공용면적 | 57.4198㎡ |
계  약 면  적 | 170.6984㎡ |
전  용 면  적 | 78.7053㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 34.9392㎡ |
공  급 면  적 | 113.6445㎡ |
기타공용면적 | 57.5320㎡ |
계  약 면  적 | 171.1765㎡ |
전  용 면  적 | 84.8872㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 36.3957㎡ |
공  급 면  적 | 121.2829㎡ |
기타공용면적 | 62.0508㎡ |
계  약 면  적 | 183.3337㎡ |
전  용 면  적 | 84.7357㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 38.8083㎡ |
공  급 면  적 | 123.5440㎡ |
기타공용면적 | 61.9401㎡ |
계  약 면  적 | 185.4841㎡ |
전  용 면  적 | 146.2131㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 68.8634㎡ |
공  급 면  적 | 215.0765㎡ |
기타공용면적 | 106.8788㎡ |
계  약 면  적 | 321.9553㎡ |
전  용 면  적 | 152.2184㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 66.8509㎡ |
공  급 면  적 | 219.0693㎡ |
기타공용면적 | 111.2686㎡ |
계  약 면  적 | 330.3379㎡ |
※ 상기 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 세부계획(가구 및 각종 내부 마감재의 색상, 패턴 등)은 실제와 다를 수 있습니다.
※ 붙박이 가구(신발장, 붙박이장, 주방가구, 욕실장 등)로 가려지는 벽, 바닥, 천장의마 감재는 별도로 설치되지 않습니다.
※ 상기 단위세대 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 시공 시 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 붙박이 가구(신발장, 붙박이장, 주방가구, 욕실장 등)로 가려지는 벽, 바닥, 천장의마 감재는 별도로 설치되지 않습니다.
※ 상기 단위세대 평면도는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 시공 시 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
※ 본 페이지의 면적, 수치, 가격, 동호표 등은 인쇄 및 편집과정에서 오류가 있을 수 있으니 계약 시 반드시 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.